Date de production | 2004 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Pas sorti | |
Sortie USA | Vendredi 30/04/2004 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h00 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 1 233 297 $ |
Etats-Unis | 2 694 071 $ |
Reste du monde | 13 842 $ |
Total |
2 707 913 $
|
Casting | |
---|---|
Caviezel Jim | Rôle principal |
Compositeurs | |
Horner James |