Date de production | 2014 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comicbook | |
Sortie France | Mercredi 30/04/2014 | |
Sortie USA | Vendredi 02/05/2014 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 17/04/2014 | |
Sortie Brésil | 00/00/2014 | |
Sortie Chine | 00/00/2014 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2014 | |
Sortie Espagne | Jeudi 17/04/2014 | |
Sortie Italie | Mercredi 23/04/2014 | |
Sortie Russie | 00/00/2014 | |
Durée | 2h21 | |
Budget | 200 M$ |
Démarrage USA | 91 608 337 $ |
Etats-Unis | 202 853 933 $ |
Reste du monde | 506 128 390 $ |
Total |
708 982 323 $
|
Rentabilité Monde | 354 % |
Démarrage France | 1 249 001 |
Entrées France |
2 323 393 |
Démarrage Paris | 330 411 |
Entrées Paris | 625 646 |
Démarrage Allemagne | 562 208 |
Entrées Allemagne |
1 110 894 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
4 164 946 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 016 878 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 447 202 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
2 787 364 |
Casting | |
---|---|
Foxx Jamie | Rôle principal |
Garfield Andrew | Rôle principal |
Stone Emma | Rôle principal |
Field Sally | Second rôle |
Giamatti Paul | Second rôle |
Compositeurs | |
Junkie XL - | |
Zimmer Hans |