Date de production | 2007 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Fantasy | |
Sortie France | Mercredi 11/07/2007 | |
Sortie USA | Mercredi 11/07/2007 | |
Sortie Allemagne | Mercredi 11/07/2007 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2007 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2007 | |
Sortie Espagne | Vendredi 13/07/2007 | |
Sortie Italie | Mercredi 11/07/2007 | |
Sortie Russie | 00/00/2007 | |
Durée | 2h18 | |
Budget | 150 M$ |
Démarrage USA | 77 108 414 $ |
Etats-Unis | 292 000 866 $ |
Reste du monde | 646 448 245 $ |
Total |
938 449 111 $
|
Rentabilité Monde | 626 % |
Démarrage France | 2 486 291 |
Entrées France |
6 224 517 |
Démarrage Paris | 485 113 |
Entrées Paris | 1 131 205 |
Démarrage Allemagne | 2 414 641 |
Entrées Allemagne |
7 076 615 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
3 691 060 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
3 205 390 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
3 450 526 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
3 015 438 |
Casting | |
---|---|
Bonham Carter Helena | Rôle principal |
Pattinson Robert | Rôle principal |
Radcliffe Daniel | Rôle principal |
Watson Emma | Rôle principal |
Fiennes Ralph | Second rôle |
Gleeson Brendan | Second rôle |
Oldman Gary | Second rôle |
Rickman Alan | Second rôle |
Thompson Emma | Apparition |
Realisateur(s) | |
Yates David | |
Auteur(s) | |
Rowling Joanne Kathleen | D'après son oeuvre |