Date de production | 2013 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 25/09/2013 | |
Sortie USA | Vendredi 27/09/2013 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 03/10/2013 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2015 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2013 | |
Sortie Espagne | Vendredi 20/09/2013 | |
Sortie Italie | Jeudi 19/09/2013 | |
Sortie Russie | 00/00/2013 | |
Durée | 2h03 | |
Budget | 38 M$ |
Démarrage USA | 10 014 920 $ |
Etats-Unis | 26 947 624 $ |
Reste du monde | 63 300 000 $ |
Total |
90 247 624 $
|
Rentabilité Monde | 237 % |
Démarrage France | 149 696 |
Entrées France |
338 794 |
Démarrage Paris | 44 974 |
Entrées Paris | 106 671 |
Démarrage Allemagne | 217 798 |
Entrées Allemagne |
554 435 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
207 161 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 030 274 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
521 629 |
Casting | |
---|---|
Hemsworth Chris | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Howard Ron | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Producteur(s) | |
Grazer Brian | Producteur |
Howard Ron | Producteur |