Date de production | 2013 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 13/11/2013 | |
Sortie USA | Vendredi 18/10/2013 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 14/11/2013 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2013 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2013 | |
Sortie Espagne | Jeudi 05/12/2013 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | 00/00/2013 | |
Durée | 1h56 | |
Budget | 70 M$ |
Démarrage USA | 9 885 732 $ |
Etats-Unis | 25 135 965 $ |
Reste du monde | 112 192 336 $ |
Total |
137 328 301 $
|
Rentabilité Monde | 196 % |
Démarrage France | 196 671 |
Entrées France |
500 784 |
Démarrage Paris | 54 761 |
Entrées Paris | 130 679 |
Démarrage Allemagne | 138 159 |
Entrées Allemagne |
235 077 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
292 924 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
184 855 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
976 960 |
Casting | |
---|---|
Schwarzenegger Arnold | Rôle principal |
Stallone Sylvester | Rôle principal |
Caviezel Jim | Second rôle |
Neill Sam | Second rôle |