Date de production | 2012 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 12/09/2012 | |
Sortie USA | Mercredi 29/08/2012 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2012 | |
Sortie Espagne | Vendredi 06/03/2015 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h55 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 10 001 982 $ |
Etats-Unis | 37 400 127 $ |
Reste du monde | 16 276 453 $ |
Total |
53 676 580 $
|
Démarrage France | 195 628 |
Entrées France |
440 384 |
Démarrage Paris | 74 656 |
Entrées Paris | 173 320 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
446 |
Casting | |
---|---|
Hardy Tom | Rôle principal |
LaBeouf Shia | Rôle principal |
Chastain Jessica | Second rôle |
Oldman Gary | Second rôle |
Pearce Guy | Second rôle |