Date de production | 2012 | |
Pays | Canada | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Vendredi 25/05/2012 | |
Sortie USA | Vendredi 17/08/2012 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 05/07/2012 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Jeudi 11/10/2012 | |
Sortie Italie | Vendredi 25/05/2012 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h48 | |
Budget | 14.799988 M€ |
Démarrage USA | 70 339 $ |
Etats-Unis | 763 556 $ |
Reste du monde | 5 300 000 $ |
Total |
6 063 556 $
|
Rentabilité Monde | 41 % |
Démarrage France | 134 570 |
Entrées France |
355 155 |
Démarrage Paris | 59 960 |
Entrées Paris | 142 084 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
33 593 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
32 450 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
137 862 |
Casting | |
---|---|
Pattinson Robert | Rôle principal |
Amalric Mathieu | Second rôle |
Binoche Juliette | Second rôle |
Giamatti Paul | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Cronenberg David | |
Compositeurs | |
Shore Howard |