Date de production | 2004 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 23/02/2005 | |
Sortie USA | Vendredi 15/10/2004 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 28/01/2005 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h35 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 226 296 $ |
Etats-Unis | 548 039 $ |
Reste du monde | 411 602 $ |
Total |
959 641 $
|
Démarrage France | 56 020 |
Entrées France |
100 906 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 38 296 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
105 132 |
Casting | |
---|---|
Caviezel Jim | Rôle principal |
Sorvino Mira | Rôle principal |
Williams Robin | Rôle principal |
Compositeurs | |
Tyler Brian |