Date de production | 2011 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Animation | |
Sortie France | Mercredi 11/04/2012 | |
Sortie USA | Vendredi 16/09/2011 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 10/11/2011 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2011 | |
Sortie Espagne | Mercredi 21/12/2011 | |
Sortie Italie | Vendredi 11/11/2011 | |
Sortie Russie | 00/00/2012 | |
Durée | 1h29 | |
Budget | 45 M$ |
Démarrage USA | 30 151 614 $ |
Etats-Unis | 94 242 001 $ |
Reste du monde | 91 300 000 $ |
Total |
185 542 001 $
|
Rentabilité Monde | 412 % |
Démarrage France | 210 904 |
Entrées France |
582 856 |
Démarrage Paris | 59 247 |
Entrées Paris | 154 047 |
Démarrage Allemagne | 221 106 |
Entrées Allemagne |
545 788 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
137 564 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
469 558 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
892 701 |
Casting | |
---|---|
Atkinson Rowan | Voix-off |
Broderick Matthew | Voix-off |
Goldberg Whoopi | Voix-off |
Irons Jeremy | Voix-off |
Reno Jean | Voix-off |
Realisateur(s) | |
Minkoff Rob | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans |