Date de production | 2004 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 11/02/2004 | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 13/02/2004 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h50 | |
Budget | 15 M$ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 1 007 397 $ |
Total |
1 007 397 $
|
Rentabilité Monde | 7 % |
Démarrage France | 69 059 |
Entrées France |
183 372 |
Démarrage Paris | 33 581 |
Entrées Paris | 73 111 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
43 154 |
Casting | |
---|---|
Franco James | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Altman Robert |