Date de production | 2011 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 08/06/2011 | |
Sortie USA | Vendredi 11/11/2011 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 01/12/2011 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2012 | |
Sortie Espagne | Vendredi 11/11/2011 | |
Sortie Italie | Vendredi 10/06/2011 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h42 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 3 431 $ |
Etats-Unis | 10 484 $ |
Reste du monde | 4 628 033 $ |
Total |
4 638 517 $
|
Démarrage France | 84 041 |
Entrées France |
138 288 |
Démarrage Paris | 40 100 |
Entrées Paris | 65 178 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
41 343 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
70 017 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
102 350 |
Casting | |
---|---|
Farrell Colin | Rôle principal |
Knightley Keira | Rôle principal |