Date de production | 2011 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Fantasy | |
Sortie France | Mercredi 20/04/2011 | |
Sortie USA | Vendredi 11/03/2011 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 21/04/2011 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2011 | |
Sortie Espagne | Vendredi 15/04/2011 | |
Sortie Italie | Vendredi 22/04/2011 | |
Sortie Russie | 00/00/2011 | |
Durée | 1h40 | |
Budget | 42 M$ |
Démarrage USA | 14 005 335 $ |
Etats-Unis | 37 630 910 $ |
Reste du monde | 51 500 000 $ |
Total |
89 130 910 $
|
Rentabilité Monde | 212 % |
Démarrage France | 170 969 |
Entrées France |
338 867 |
Démarrage Paris | 54 949 |
Entrées Paris | 103 489 |
Démarrage Allemagne | 126 872 |
Entrées Allemagne |
216 594 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
362 572 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
523 445 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
276 096 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
663 815 |
Casting | |
---|---|
Oldman Gary | Rôle principal |