Date de production | 2011 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 11/05/2011 | |
Sortie USA | Vendredi 14/01/2011 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 27/01/2011 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 03/06/2011 | |
Sortie Italie | Vendredi 20/05/2011 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h58 | |
Budget | 70 M$ |
Démarrage USA | 17 816 230 $ |
Etats-Unis | 48 475 290 $ |
Reste du monde | 21 246 676 $ |
Total |
69 721 966 $
|
Rentabilité Monde | 100 % |
Démarrage France | 6 450 |
Entrées France |
6 450 |
Démarrage Paris | 3 965 |
Entrées Paris | 4 109 |
Démarrage Allemagne | 197 325 |
Entrées Allemagne |
464 360 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
64 501 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
44 173 |
Casting | |
---|---|
Connelly Jennifer | Rôle principal |
James Kevin | Rôle principal |
Ryder Winona | Rôle principal |
Vaughn Vince | Rôle principal |
Queen Latifah - | Second rôle |
Tatum Channing | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Howard Ron | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Producteur(s) | |
Grazer Brian | Producteur |
Howard Ron | Producteur |