Date de production | 2001 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Guerre | |
Sortie France | Vendredi 11/05/2001 | |
Sortie USA | Vendredi 03/08/2001 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Jeudi 19/09/2002 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 3h22 | |
Budget | 31.5 M$ |
Démarrage USA | 96 992 $ |
Etats-Unis | 4 626 290 $ |
Reste du monde | 7 915 993 $ |
Total |
12 542 283 $
|
Rentabilité Monde | 40 % |
Démarrage France | - |
Entrées France |
162 175 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 0 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
62 912 |
Casting | |
---|---|
Brando Marlon | Second rôle |
Fishburne Laurence | Second rôle |
Ford Harrison | Apparition |
Realisateur(s) | |
Coppola Francis F. | |
Casting | |
Duvall Robert |