Date de production | 2003 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Science Fiction | |
Sortie France | Mercredi 12/11/2003 | |
Sortie USA | Mercredi 29/10/2003 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Jeudi 23/10/2003 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h56 | |
Budget | 11 M$ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | 1 986 910 $ |
Reste du monde | 882 167 $ |
Total |
2 869 077 $
|
Rentabilité Monde | 26 % |
Démarrage France | 48 427 |
Entrées France |
77 246 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 33 998 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
70 381 |
Casting | |
---|---|
Weaver Sigourney | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley | |
Compositeurs | |
Goldsmith Jerry |