| Date de production | 2012 |
| Pays | Etats-Unis |
| Genre | Animation |
| Sortie France | Mercredi 06/06/2012 |
| Sortie Etats-Unis | Vendredi 08/06/2012 |
| Sortie Allemagne | Mardi 02/10/2012 |
| Sortie Chine | Vendredi 08/06/2012 |
| Sortie Corée du Sud | Mercredi 06/06/2012 |
| Sortie Espagne | Vendredi 27/07/2012 |
| Sortie Italie | Mercredi 22/08/2012 |
| Sortie Russie | Mercredi 00/00/2012 |
| Durée | 1h34 |
| Budget | 145 000 000 $ |
Etats-Unis |
|
| Démarrage | 60 316 738 $ |
| Cumul | 216 366 733 $ |
International
|
|
| Cumul | 530 529 792 $ |
| Total |
746 896 525 $
|
| Rentabilité Monde | 515 % |
France |
|
| Démarrage | 1 087 767 |
| Cumul | 3 343 533 |
Paris & Périphérie
|
|
| Démarrage | 291 988 |
| Cumul | 826 307 |
Allemagne |
|
| Démarrage | 1 102 554 |
| Cumul | 3 973 140 |
Chine |
|
| Cumul | 4 060 051 |
Corée du Sud |
|
| Démarrage | 355 576 |
| Cumul | 1 630 213 |
Espagne |
|
| Cumul | 1 686 006 |
Italie |
|
| Cumul | 3 043 890 |
Russie |
|
| Cumul | 7 442 578 |
| Casting | |
|---|---|
| Baron Cohen Sacha | Voix-off |
| Chastain Jessica | Voix-off |
| Cranston Bryan | Voix-off |
| Garcia José | Voix-off |
| McDormand Frances | Voix-off |
| Rock Chris | Voix-off |
| Rouve Jean-Paul | Voix-off |
| Stiller Ben | Voix-off |
| Youn Michael | Voix-off |
| Compositeurs | |
| Zimmer Hans | |