Date de production | 2004 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 01/12/2004 | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Pas sorti | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h45 | |
Budget | 7.78 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 4 335 691 $ |
Total |
4 335 691 $
|
Rentabilité Monde | 56 % |
Démarrage France | 346 119 |
Entrées France |
632 300 |
Démarrage Paris | 101 093 |
Entrées Paris | 164 482 |
Casting | |
---|---|
Breitman Zabou | Rôle principal |
Canet Guillaume | Rôle principal |
Poelvoorde Benoît | Rôle principal |
Berléand François | Second rôle |
Lellouche Gilles | Second rôle |
Kruger Diane | Apparition |
Lafitte Laurent | Apparition |
Lemercier Valérie | Apparition |
Van Damme Jean-Claude | Apparition |
Producteur(s) | |
Attal Alain | Producteur |