Date de production | 2011 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 18/05/2011 | |
Sortie USA | Vendredi 20/05/2011 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 19/05/2011 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2011 | |
Sortie Espagne | Vendredi 20/05/2011 | |
Sortie Italie | Mercredi 18/05/2011 | |
Sortie Russie | 00/00/2011 | |
Durée | 2h17 | |
Budget | 250 M$ |
Démarrage USA | 90 151 958 $ |
Etats-Unis | 241 071 802 $ |
Reste du monde | 802 800 000 $ |
Total |
1 043 871 802 $
|
Rentabilité Monde | 418 % |
Démarrage France | 1 693 713 |
Entrées France |
4 755 981 |
Démarrage Paris | 385 509 |
Entrées Paris | 959 997 |
Démarrage Allemagne | 1 671 636 |
Entrées Allemagne |
4 396 891 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
3 134 173 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
2 732 275 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
2 135 447 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
7 426 712 |
Casting | |
---|---|
Cruz Penelope | Rôle principal |
Depp Johnny | Rôle principal |
Rush Geoffrey | Second rôle |
Dench Judi | Apparition |
Realisateur(s) | |
Marshall Rob | |
Compositeurs | |
Zimmer Hans | |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |