Date de production | 2011 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 12/01/2011 | |
Sortie USA | Vendredi 14/01/2011 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 13/01/2011 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2011 | |
Sortie Espagne | Vendredi 14/01/2011 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | 00/00/2011 | |
Durée | 1h48 | |
Budget | 120 M$ |
Démarrage USA | 33 526 876 $ |
Etats-Unis | 97 666 506 $ |
Reste du monde | 128 955 087 $ |
Total |
226 621 593 $
|
Rentabilité Monde | 189 % |
Démarrage France | 276 619 |
Entrées France |
734 464 |
Démarrage Paris | 94 223 |
Entrées Paris | 243 650 |
Démarrage Allemagne | 371 717 |
Entrées Allemagne |
798 013 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
235 677 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
790 219 |
Casting | |
---|---|
Rogen Seth | Rôle principal |
Waltz Christoph | Rôle principal |
Diaz Cameron | Second rôle |
Franco James | Apparition |
Realisateur(s) | |
Gondry Michel | |
Compositeurs | |
Howard James Newton | |
Producteur(s) | |
Moritz Neal H. | Producteur |