Date de production | 2009 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Film familial | |
Sortie France | Mercredi 14/10/2009 | |
Sortie USA | Vendredi 24/07/2009 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 15/10/2009 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 09/10/2009 | |
Sortie Italie | Vendredi 25/09/2009 | |
Sortie Russie | 00/00/2009 | |
Durée | 1h30 | |
Budget | 150 M$ |
Démarrage USA | 31 706 934 $ |
Etats-Unis | 119 251 463 $ |
Reste du monde | 173 373 897 $ |
Total |
292 625 360 $
|
Rentabilité Monde | 195 % |
Démarrage France | 329 768 |
Entrées France |
1 410 903 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 277 104 |
Démarrage Allemagne | 521 710 |
Entrées Allemagne |
1 558 443 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 255 140 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
499 174 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
1 877 380 |
Casting | |
---|---|
Galifianakis Zach | Second rôle |
Buscemi Steve | Voix-off |
Cage Nicolas | Voix-off |
Cruz Penelope | Voix-off |
Rockwell Sam | Voix-off |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |