Date de production | 2009 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Drame | |
Sortie France | Mercredi 23/12/2009 | |
Sortie USA | Jeudi 11/06/2009 | |
Sortie Allemagne | Pas sorti | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 26/06/2009 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h07 | |
Budget | ? M$ |
Démarrage USA | 30 504 $ |
Etats-Unis | 516 783 $ |
Reste du monde | 2 118 252 $ |
Total |
2 635 035 $
|
Démarrage France | 102 108 |
Entrées France |
406 120 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 164 206 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
85 550 |
Realisateur(s) | |
---|---|
Coppola Francis F. |