Date de production | 2004 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 22/12/2004 | |
Sortie USA | Vendredi 19/11/2004 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 25/11/2004 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 03/12/2004 | |
Sortie Italie | Mardi 07/12/2004 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h11 | |
Budget | 100 M$ |
Démarrage USA | 35 142 554 $ |
Etats-Unis | 173 005 002 $ |
Reste du monde | 174 443 000 $ |
Total |
347 448 002 $
|
Rentabilité Monde | 347 % |
Démarrage France | 558 487 |
Entrées France |
1 533 436 |
Démarrage Paris | 115 290 |
Entrées Paris | 299 021 |
Démarrage Allemagne | 658 297 |
Entrées Allemagne |
1 698 376 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
2 562 850 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 417 731 |
Casting | |
---|---|
Cage Nicolas | Rôle principal |
Kruger Diane | Rôle principal |
Keitel Harvey | Second rôle |
Voight Jon | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Turteltaub Jon | |
Producteur(s) | |
Brukheimer Jerry | Producteur |