Date de production | 2010 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Aventure - Action | |
Sortie France | Mercredi 12/05/2010 | |
Sortie USA | Vendredi 14/05/2010 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 13/05/2010 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2010 | |
Sortie Espagne | Vendredi 14/05/2010 | |
Sortie Italie | Mercredi 12/05/2010 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h28 | |
Budget | 230 M$ |
Démarrage USA | 36 063 385 $ |
Etats-Unis | 105 219 735 $ |
Reste du monde | 216 400 011 $ |
Total |
321 619 746 $
|
Rentabilité Monde | 140 % |
Démarrage France | 1 185 144 |
Entrées France |
2 385 387 |
Démarrage Paris | 366 696 |
Entrées Paris | 631 176 |
Démarrage Allemagne | 750 694 |
Entrées Allemagne |
1 524 773 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
1 570 681 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 697 919 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
1 775 739 |
Casting | |
---|---|
Blanchett Cate | Rôle principal |
Crowe Russell | Rôle principal |
Seydoux Léa | Second rôle |
Evans Luke | Apparition |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley | |
Scenariste(s) | |
Helgeland Brian | Scenariste |
Producteur(s) | |
Grazer Brian | Producteur |
Scott Ridley | Producteur |