Date de production | 2009 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Horreur | |
Sortie France | Mercredi 11/03/2009 | |
Sortie USA | Vendredi 09/01/2009 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 12/03/2009 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 16/01/2009 | |
Sortie Italie | Samedi 28/02/2009 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h27 | |
Budget | 16 M$ |
Démarrage USA | 19 180 585 $ |
Etats-Unis | 42 638 165 $ |
Reste du monde | 33 843 640 $ |
Total |
76 481 805 $
|
Rentabilité Monde | 478 % |
Démarrage France | 53 698 |
Entrées France |
131 427 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 51 696 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
178 362 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
442 794 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
294 434 |
Casting | |
---|---|
Oldman Gary | Rôle principal |
Elba Idris | Second rôle |
Scenariste(s) | |
Goyer David S. | Scenariste |
Producteur(s) | |
Bay Michael | Producteur |