Date de production | 2004 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Fantasy | |
Sortie France | Mercredi 02/06/2004 | |
Sortie USA | Vendredi 04/06/2004 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 03/06/2004 | |
Sortie Brésil | 00/00/2004 | |
Sortie Chine | 00/00/2004 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2004 | |
Sortie Espagne | Vendredi 18/06/2004 | |
Sortie Italie | Vendredi 04/06/2004 | |
Sortie Russie | 00/00/2004 | |
Durée | 2h21 | |
Budget | 130 M$ |
Démarrage USA | 93 687 367 $ |
Etats-Unis | 249 358 727 $ |
Reste du monde | 540 263 485 $ |
Total |
789 622 212 $
|
Rentabilité Monde | 607 % |
Démarrage France | 2 503 699 |
Entrées France |
7 138 548 |
Démarrage Paris | 447 126 |
Entrées Paris | 1 114 228 |
Démarrage Allemagne | 2 550 467 |
Entrées Allemagne |
6 550 028 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
1 775 031 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
3 477 921 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
3 344 098 |
Casting | |
---|---|
Radcliffe Daniel | Rôle principal |
Watson Emma | Rôle principal |
Oldman Gary | Second rôle |
Rickman Alan | Second rôle |
Thompson Emma | Second rôle |
Realisateur(s) | |
Cuaron Alfonso | |
Compositeurs | |
Williams John | |
Auteur(s) | |
Rowling Joanne Kathleen | D'après son oeuvre |