Date de production | 2008 | |
Pays | France | |
Genre | Comédie dramatique | |
Sortie France | Mercredi 23/07/2008 | |
Sortie USA | Pas sorti | |
Sortie Allemagne | Jeudi 23/04/2009 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 19/06/2009 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h54 | |
Budget | 5.133542 M€ |
Démarrage USA | - $ |
Etats-Unis | - $ |
Reste du monde | 13 188 107 $ |
Total |
13 188 107 $
|
Rentabilité Monde | 257 % |
Démarrage France | 190 149 |
Entrées France |
1 211 010 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 349 429 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
150 535 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
101 597 |
Casting | |
---|---|
Breitman Zabou | Rôle principal |
Gamblin Jacques | Rôle principal |
Demaison François-Xavier | Second rôle |
Lellouche Gilles | Apparition |