Date de production | 2011 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Fantasy | |
Sortie France | Mercredi 13/07/2011 | |
Sortie USA | Vendredi 15/07/2011 | |
Sortie Allemagne | Mercredi 13/07/2011 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2011 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2011 | |
Sortie Espagne | Vendredi 15/07/2011 | |
Sortie Italie | Mercredi 13/07/2011 | |
Sortie Russie | 00/00/2011 | |
Durée | 2h10 | |
Budget | 125 M$ |
Démarrage USA | 169 189 427 $ |
Etats-Unis | 381 011 219 $ |
Reste du monde | 947 100 000 $ |
Total |
1 328 111 219 $
|
Rentabilité Monde | 1 062 % |
Démarrage France | 3 129 485 |
Entrées France |
6 512 424 |
Démarrage Paris | 598 414 |
Entrées Paris | 1 225 198 |
Démarrage Allemagne | 2 341 762 |
Entrées Allemagne |
6 468 501 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
4 404 398 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
2 307 582 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
2 722 416 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
4 494 875 |
Casting | |
---|---|
Fiennes Ralph | Rôle principal |
Radcliffe Daniel | Rôle principal |
Watson Emma | Rôle principal |
Bonham Carter Helena | Second rôle |
Rickman Alan | Second rôle |
Oldman Gary | Apparition |
Thompson Emma | Apparition |
Realisateur(s) | |
Yates David | |
Compositeurs | |
Desplat Alexandre | |
Auteur(s) | |
Rowling Joanne Kathleen | D'après son oeuvre |