Date de production | 2008 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Thriller | |
Sortie France | Mercredi 05/11/2008 | |
Sortie USA | Vendredi 10/10/2008 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 20/11/2008 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 07/11/2008 | |
Sortie Italie | Vendredi 21/11/2008 | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 2h08 | |
Budget | 70 M$ |
Démarrage USA | 12 884 416 $ |
Etats-Unis | 39 380 442 $ |
Reste du monde | 75 702 620 $ |
Total |
115 083 062 $
|
Rentabilité Monde | 164 % |
Démarrage France | 453 376 |
Entrées France |
890 869 |
Démarrage Paris | 154 798 |
Entrées Paris | 320 158 |
Démarrage Allemagne | 200 011 |
Entrées Allemagne |
570 416 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
885 644 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
724 664 |
Casting | |
---|---|
Crowe Russell | Rôle principal |
DiCaprio Leonardo | Rôle principal |
Realisateur(s) | |
Scott Ridley | |
Producteur(s) | |
Scott Ridley | Producteur |