Date de production | 2008 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Animation 3D | |
Sortie France | Mercredi 04/02/2009 | |
Sortie USA | Vendredi 21/11/2008 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 22/01/2009 | |
Sortie Brésil | 00/00/0000 | |
Sortie Chine | 00/00/2008 | |
Sortie Corée du Sud | 00/00/2008 | |
Sortie Espagne | Vendredi 05/12/2008 | |
Sortie Italie | Vendredi 28/11/2008 | |
Sortie Russie | 00/00/2008 | |
Durée | 1h36 | |
Budget | 150 M$ |
Démarrage USA | 26 223 128 $ |
Etats-Unis | 114 053 579 $ |
Reste du monde | 186 549 255 $ |
Total |
300 602 834 $
|
Rentabilité Monde | 200 % |
Démarrage France | 727 387 |
Entrées France |
2 970 770 |
Démarrage Paris | 159 707 |
Entrées Paris | 572 258 |
Démarrage Allemagne | 398 941 |
Entrées Allemagne |
1 270 176 |
Démarrage Corée du Sud | 0 |
Entrées Corée du Sud |
685 502 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
1 327 058 |
Démarrage Italie | - |
Entrées Italie |
831 154 |
Démarrage Russie | - |
Entrées Russie |
1 959 687 |
Casting | |
---|---|
Anconina Richard | Voix-off |
Lellouche Gilles | Voix-off |
Moretz Chloë Grace | Voix-off |
Travolta John | Voix-off |
Producteur(s) | |
Lasseter John | Producteur exécutif |