Date de production | 2008 | |
Pays | Etats-Unis | |
Genre | Comédie | |
Sortie France | Mercredi 03/12/2008 | |
Sortie USA | Mercredi 06/08/2008 | |
Sortie Allemagne | Jeudi 23/10/2008 | |
Sortie Brésil | Pas sorti | |
Sortie Chine | Pas sorti | |
Sortie Corée du Sud | Pas sorti | |
Sortie Espagne | Vendredi 05/12/2008 | |
Sortie Italie | Pas sorti | |
Sortie Russie | Pas sorti | |
Durée | 1h45 | |
Budget | 27 M$ |
Démarrage USA | 23 245 025 $ |
Etats-Unis | 87 341 380 $ |
Reste du monde | 14 283 463 $ |
Total |
101 624 843 $
|
Rentabilité Monde | 376 % |
Démarrage France | 8 235 |
Entrées France |
8 235 |
Démarrage Paris | - |
Entrées Paris | 4 172 |
Démarrage Allemagne | - |
Entrées Allemagne |
47 208 |
Démarrage Espagne | - |
Entrées Espagne |
10 978 |
Casting | |
---|---|
Franco James | Rôle principal |
Rogen Seth | Rôle principal |
Producteur(s) | |
Apatow Judd | Producteur |