EVOLUTION DU NOMBRE DE FILMS DISTRIBUES EN FRANCE

2021 54,3% 247 Films sur 455 17,1% 78 Films sur 455 16,9% 77 Films sur 455 11,6% 53 Films sur 455
2020 53,4% 195 Films sur 365 15,1% 55 Films sur 365 15,9% 58 Films sur 365 15,6% 57 Films sur 365
2019 52,4% 391 Films sur 746 17,6% 131 Films sur 746 13,8% 103 Films sur 746 16,2% 121 Films sur 746
2018 52,0% 355 Films sur 683 18,6% 127 Films sur 683 18,2% 124 Films sur 683 11,3% 77 Films sur 683
2017 51,8% 359 Films sur 693 17,9% 124 Films sur 693 17,6% 122 Films sur 693 12,7% 88 Films sur 693
2016 50,8% 364 Films sur 716 20,7% 148 Films sur 716 16,6% 119 Films sur 716 11,9% 85 Films sur 716
2015 49,2% 321 Films sur 652 21,5% 140 Films sur 652 19,2% 125 Films sur 652 10,1% 66 Films sur 652
2014 51,7% 343 Films sur 663 22,5% 149 Films sur 663 15,8% 105 Films sur 663 10,0% 66 Films sur 663
2013 50,5% 330 Films sur 654 23,2% 152 Films sur 654 16,1% 105 Films sur 654 10,2% 67 Films sur 654
2012 48,7% 299 Films sur 614 24,3% 149 Films sur 614 16,3% 100 Films sur 614 10,7% 66 Films sur 614
2011 48,7% 289 Films sur 594 23,4% 139 Films sur 594 18,5% 110 Films sur 594 9,4% 56 Films sur 594
2010 47,0% 272 Films sur 579 24,9% 144 Films sur 579 20,7% 120 Films sur 579 7,4% 43 Films sur 579
2009 45,9% 270 Films sur 588 27,7% 163 Films sur 588 16,5% 97 Films sur 588 9,9% 58 Films sur 588
2008 43,2% 240 Films sur 555 27,9% 155 Films sur 555 17,8% 99 Films sur 555 11,0% 61 Films sur 555
2007 45,7% 262 Films sur 573 30,4% 174 Films sur 573 13,8% 79 Films sur 573 10,1% 58 Films sur 573
2006 41,1% 242 Films sur 589 29,5% 174 Films sur 589 17,8% 105 Films sur 589 11,5% 68 Films sur 589
2005 42,9% 236 Films sur 550 27,6% 152 Films sur 550 18,9% 104 Films sur 550 10,5% 58 Films sur 550
2004 42,6% 238 Films sur 559 30,2% 169 Films sur 559 14,5% 81 Films sur 559 12,7% 71 Films sur 559
2003 42,6% 217 Films sur 509 30,5% 155 Films sur 509 14,9% 76 Films sur 509 12,0% 61 Films sur 509
2002 42,7% 208 Films sur 487 30,2% 147 Films sur 487 15,4% 75 Films sur 487 11,7% 57 Films sur 487
2001 40,3% 204 Films sur 506 32,0% 162 Films sur 506 15,6% 79 Films sur 506 12,1% 61 Films sur 506
2000 38,2% 208 Films sur 544 35,7% 194 Films sur 544 15,1% 82 Films sur 544 11,0% 60 Films sur 544
1999 39,8% 209 Films sur 525 34,1% 179 Films sur 525 17,1% 90 Films sur 525 9,0% 47 Films sur 525
1998 38,6% 173 Films sur 448 35,5% 159 Films sur 448 18,1% 81 Films sur 448 7,8% 35 Films sur 448
1997 38,3% 151 Films sur 394 36,8% 145 Films sur 394 15,7% 62 Films sur 394 9,1% 36 Films sur 394
1996 38,9% 150 Films sur 386 36,3% 140 Films sur 386 11,9% 46 Films sur 386 13,0% 50 Films sur 386
1995 37,0% 147 Films sur 397 35,0% 139 Films sur 397 16,9% 67 Films sur 397 11,1% 44 Films sur 397
1994 35,6% 145 Films sur 407 35,9% 146 Films sur 407 13,0% 53 Films sur 407 15,5% 63 Films sur 407
1993 38,9% 154 Films sur 396 34,1% 135 Films sur 396
1992 41,6% 167 Films sur 401 30,2% 121 Films sur 401
1991 32,0% 140 Films sur 438 36,1% 158 Films sur 438
1990 34,9% 129 Films sur 370 37,3% 138 Films sur 370
1989 32,8% 120 Films sur 366 34,4% 126 Films sur 366
1988 28,8% 124 Films sur 431 35,5% 153 Films sur 431
1987 30,5% 132 Films sur 433 32,3% 140 Films sur 433
1986 32,3% 141 Films sur 436 32,3% 141 Films sur 436
1985 34,6% 158 Films sur 456 26,5% 121 Films sur 456
1984 31,1% 153 Films sur 492 26,6% 131 Films sur 492
1983 37,7% 214 Films sur 568 20,4% 116 Films sur 568
1982 36,3% 214 Films sur 590 22,2% 131 Films sur 590
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 738 films référencés - 999 filmographies - 1 445 membres